移居到一个新的国家可能是一次令人兴奋的冒险,充满了新的体验和机会。然而,在兴奋之余,有一个方面需要仔细考虑:了解海关规定。无论您是出于工作、学习还是个人原因搬迁,了解目的地国家的海关要求对于确保顺利过渡都至关重要。
AMR 是 FIDI 的荣誉成员,因此 AMR 有权为我们的客户使用这些材料。
FIDI 海关指南是根据每个指南中所示日期提供的信息制作的,仅供参考。请注意,旅行和移民法规可能会受到不可预见的情况的影响,并且可能会随时更改,恕不另行通知。
请注意,虽然 FIDI 海关指南是免费提供的,但使用 FIDI 海关指南并不意味着与 FIDI 有关联。使用 FIDI 海关指南的非 FIDI 搬家者必须明确表明他们与 FIDI 没有关联。
| Export Guide | Updated |
| ALBANIA | 2026 |
| ALGERIA | ---- |
| ANGOLA | ---- |
| ARGENTINA | 2025 |
| ARMENIA | 2024 |
| ARUBA | 2025 |
| AUSTRALIA | 2026 |
| AUSTRIA | 2026 |
| AZERBAIJAN | 2024 |
| BAHRAIN | ---- |
| BANGLADESH | 2026 |
| BELGIUM | 2026 |
| BENIN | 2024 |
| BOLIVIA | 2024 |
| BONAIRE | 2025 |
| BOSNIA & HERZEGOVINA | ---- |
| BOTSWANA | 2025 |
| BRAZIL | 2025 |
| BRUNEI | ---- |
| BULGARIA | 2025 |
| BURKINA FASO | ---- |
| BURUNDI | 2024 |
| CAMBODIA | 2026 |
| CAMEROON | ---- |
| CANADA | 2024 |
| CAPE VERDE | ---- |
| C.A.R. | 2024 |
| CHAD | ---- |
| CHILE | ---- |
| CHINA | 2026 |
| COLOMBIA | 2025 |
| COSTA RICA | 2025 |
| CROATIA | ---- |
| CURAÇAO | 2025 |
| CYPRUS | ---- |
| CZECH REPUBLIC | 2024 |
| DENMARK | 2026 |
| DJIBOUTI | ---- |
| DOMINICAN REPUBLIC | ---- |
| D.R. CONGO | ---- |
| ECUADOR | 2025 |
| EGYPT | 2023 |
| ESTONIA | 2023 |
| EQUATORIAL GUINEA | ---- |
| ETHIOPIA | 2023 |
| FIJI | ---- |
| FINLAND | 2024 |
| FRANCE | 2026 |
| GABON | 2024 |
| GAMBIA | ---- |
| GEORGIA | 2025 |
| GERMANY | 2026 |
| GHANA | 2023 |
| GREECE | 2025 |
| GUATEMALA | 2025 |
| GUINEA-BISSAU | ---- |
| HAITI | ---- |
| HONDURAS | ---- |
| HONG KONG | 2024 |
| HUNGARY | 2024 |
| INDIA | 2026 |
| INDONESIA | 2025 |
| IRELAND | 2026 |
| ISRAEL | 2025 |
| ITALY | 2025 |
| JAMAICA | ---- |
| JAPAN | 2025 |
| JORDAN | 2023 |
| KAZAKHSTAN | 2024 |
| KENYA | ---- |
| KOSOVO | 2020 |
| KUWAIT | 2025 |
| KYRGYZSTAN | ---- |
| LAOS | 2025 |
| LEBANON | 2024 |
| LESOTHO | ---- |
| LIBERIA | ---- |
| LUXEMBURG | 2024 |
| LIBYA | ---- |
| MACEDONIA | 2026 |
| MADAGASCAR | 2024 |
| MALAWI | ---- |
| MALAYSIA | 2023 |
| MALI | ---- |
| MARTINIQUE | ---- |
| MAURITANIA | ---- |
| MAURITIUS | 2023 |
| MEXICO | 2025 |
| MONGOLIA | 2024 |
| MONTENEGRO | ---- |
| MOROCCO | 2025 |
| MOZAMBIQUE | 2023 |
| MYANMAR | 2025 |
| NAMIBIA | 2024 |
| NETHERLANDS | 2026 |
| NEW CALEDONIA | ---- |
| NEW ZEALAND | ---- |
| NICARAGUA | 2025 |
| NIGER | ---- |
| NIGERIA | ---- |
| NORTH IRAQ | ---- |
| NORTH MACEDONIA | ---- |
| NORWAY | 2024 |
| OMAN | 2024 |
| PAKISTAN | 2025 |
| PANAMA | 2025 |
| PARAGUAY | 2023 |
| PERU | 2025 |
| PHILIPPINES | 2024 |
| POLAND | 2024 |
| PORTUGAL | 2026 |
| PUERTO RICO | ---- |
| QATAR | ---- |
| REUNION ISLAND | ---- |
| ROMANIA | 2024 |
| RUSSIA | 2024 |
| RWANDA | ---- |
| SAUDI ARABIA | 2025 |
| SENEGAL | 2024 |
| SERBIA | ---- |
| SEYCHELLES | ---- |
| SIERRA LEONE | ---- |
| SINGAPORE | 2025 |
| SLOVAKIA | 2024 |
| SLOVENIA | 2024 |
| SOMALIA | ---- |
| SOUTH AFRICA | 2026 |
| SOUTH KOREA | 2026 |
| SPAIN | 2026 |
| SRI LANKA | 2025 |
| SUDAN | ---- |
| SWAZILAND | 2023 |
| SWEDEN | 2023 |
| SWITZERLAND | 2026 |
| TAIWAN | 2023 |
| TAJIKISTAN | 2024 |
| TANZANIA | 2023 |
| THAILAND | 2025 |
| TOGO | ---- |
| TRINIDAD & TOBAGO | 2025 |
| TUNISIA | 2024 |
| TURKEY | 2025 |
| TURKMENISTAN | 2024 |
| U.A.E. | 2025 |
| UGANDA | 2023 |
| UKRAINE | 2024 |
| UNITED KINGDOM | ---- |
| URUGUAY | 2025 |
| U.S. OF AMERICA | 2024 |
| UZBEKISTAN | 2024 |
| VENEZUELA | 2025 |
| VIETNAM | 2024 |
| VIRGIN ISLANDS | 2024 |
| ZAMBIA | 2020 |
| ZIMBABWE | ---- |
沪 ICP 备 15013387 号 - 2 © 2015–2026 AMR. All rights reserved.